grenoble Plusieurs records mensuels de chaleur ont été battus dans l'Ouest et le Sud-Ouest, annonce Météo France.
Dans une liste "non exhaustive" sont en effet évoqués des records mensuels de chaleur battus cet après-midi dans plusieurs villes de l'ouest de l'Hexagone. Il a fait notamment 39,1°C à Mont-de-Marsan (où le précédent record pour un mois de septembre était de 37,1°C, le 12 septembre 2016).
Voici la liste des températures atteintes:
Mont-de-Marsan (40) : 39.1 °C (37.1°C le 12/09/2016)
Dax (40) : 39.0 °C (38.0°C le 12/09/2016)
Pau (64) : 38.9 °C (36.3 °C le 07/09/1970)
Sauternes (33) : 38.1.°C (37.0°C le 12/09/2016)
Biscarrosse (40) : 37.4°C (36.5°C le 06/09/2021)
Tarbes (65) : 37.2°C (35.8°C le 16/09/1964)
Brive (19) : 36.6°C (35.9°C le 03/09/2005)
Albi (81) : 36.5°C (36.4°C le 03/09/2005)
Villefranche-de-Rouergue (12) : 36.1°C (35.4 °C le 03/09/2005)
Tulle (19) : 36.0°C (35.5°C le 03/09/2005)
Nantes (44) : 35.1°C (34.3°C le 01/09/1961)
Limoges (87) : 34.3°C (32.9°C le 14/09/2020)
Saint-Nazaire (44): 33.4 °C (32.8°C le 03/09/2005)
Vos réactions
Réagissez
Nouveau ?
Inscrivez-vousDéjà membre ?
Mot de passe oublié ?