
La guerre des talk-shows s'est intensifiée avec l'arrivée d'une nouvelle émission sur France 2 !
Chaque matin, jeanmarcmorandini.com va vous proposer de découvrir les audiences de ces émissions.
.
Les audiences
.
"L'émission pour tous" sur France 2
Vendredi 14 mars: 1ère émission: 795.000 (5,2) - 2ème émission 1.220.000 (6,2)
Jeudi 13 mars: 1ère émission 891.000 (5.8%) - 2ème émission 1.383.000 (6.6%)
Mercredi 12 mars: 1ère émission 904.000 (5.7%) - 2ème émission 1.346.000 (6.4%)
Mardi 11 mars: 1ère émission 872.000 (5.6%) - 2ème émission 1.340.000 (6.4%)
Lundi 10 mars : 1ère émission 901.000 (5.5%) - 2ème émission 1.355.000 (6.1%)
Vendredi 7 mars: 1 ère émission: 879.000 (5,7%) - 2ème émission 1.381.000 (7,1%)
Jeudi 6 mars: 1 ère émission: 975.000 (6.2%) - 2ème émission 1.351.000 (6.5%)
Mercredi 5 mars: 1ème émission: 906.000 (5.6%) - 2ème émission 1.294.000 (6.4%)
Mardi 4 mars:1ère émission: 1.029.000 (6.2%) - 2ème émission: 1.341.000 (6.5%)
Lundi 3 mars: 1ère émission: 961.000 (5.7%) - 2ème émission : 1.552.000 (7.2%)
Vendredi 28 février: 1ère émission 1.005.000 (6.3%) - 1.438.000 (7.3%)
Jeudi 27 février: 1ère émission 1.041.000 (6.2%) - 2ème émission : 1.470.000 (6.8%)
Mercredi 26 février: 1 ère émission: 947.000 (5.7%) - 2ème émission; 1.402.000 (6.6%)
Mardi 25 février: 1ère émission: 895.000 (5.3%) - 2ème émission: 1.225.000 (5.6%)
Lundi 24 février: 1ère émission: 998.000 (5.8%) - 2ème émission : 1.576.000 (7.1%)
Jeudi 6 février: 1ère émission 1.255.000 (7.3%) - 2èe émission 1.745.000 (7.9%)
Mercredi 5 février: 1ère émission: 1090.000 (6.4%) - 2ème émission 1.553.000 (7%)
Mardi 4 février: 1ère émission: 1.214.000 (7.2%) - 2ème émission 1.578.000 (7.2%)
Lundi 3 février: 1ère émission 1.171.000 (6.7%) - 2ème émission: 1.664.000 (7.4%)
Vendredi 31 janvier: 1ère émission: 1.278.000 (7,6%) - 2ème émission: 1.696.000 (8,2%)
Jeudi 30 janvier: 1.025.000 (6.2%) - Rappelons que l'émission a été victime de problèmes techniques (Explications ICI)
Mercredi 29 janvier: 1ère émission: 1.251.000 (7.1%) - 2ème émission: 1.656.000 (7.5%)
Mardi 28 janvier: 1ère émission: 1.471.000 (8.3%) - 2ème émission: 1.866.000 (8.5%)
Lundi 27 janvier: 1ère émission 1.372.000 (7.6%) - 2ème émission 1.833.000 (8%)
Vendredi 24 janvier: 1ème émission à 1.237.000 (7%) - 2ème émission: 1.791.000 (8.3%)
Jeudi 23 janvier: 1ère émission à 19h 1.347.000 (7.7%) - 2ème émision : 1.860.000 (8.4%)
Mercredi 22 janvier: 1 ère émission à 19h: 1.264.000 (6.7%) - 2ème émission 1.854.000 (8.4%)
Mardi 21 janvier: 1ère émission 1.420.000 (8.2%) - 2ème émission 1.778.000 (8.1%)
Lundi 20 janvier: 1ère émission: 1.974.000 (10.8%) - 2ème émission: 2.356.000 (10.3%)
.
"Le Grand Journal" sur Canal +
Vendredi 14 mars: 1.285.000 (6,7%)
Jeudi 13 mars: 1.550.000 (7.6%)
Mercredi 12 mars: 1.583.000 (7.6%)
Mardi 11 mars: 1.418.000 (7%)
Lundi 10 mars : 1.569.000 (7.3%)
Vendredi 7 mars: 1.291.000 (6,8%)
Jeudi 6 mars: 1.540.000 (7.5%)
Mercredi 5 mars: 1.421.000 (7.2%)
Mardi 4 mars: 1.415.000 (7%)
Lundi 3 mars: 1.498.000 (7.1%)
Vendredi 28 février: 1.449.000 (7.4%)
Jeudi 27 février: 1.413.000 (6.7%)
Mercredi 26 février: 1.450.000 (7%)
Mardi 25 février: 1.541.000 (7.3%)
Lundi 24 février: 1.396.000 (6.5%)
Jeudi 6 février: 1.459.000 (6.8%)
Mercredi 5 février: 1.646.000 (7.7%)
Mardi 4 février: 1.553.000 (7.3%)
Lundi 3 février: 1.458.000 (6.7%)
Vendredi 31 janvier:1.299.000 (6,5%)
Jeudi 30 janvier: 1.441.000 (6.9%)
Mercredi 29 janvier: 1.382.000 (6.4%)
Mardi 28 janvier: 1.337.000 (6.3%)
Lundi 27 janvier: 1.460.000 (6.5%)
Pas d'émission le vendredi 24 janvier
Jeudi 23 janvier: 1.470.000 (6.8%)
Mercredi 22 janvier: 1.380.000 (6.5%)
Mardi 21 janvier: 1.365.000 (6.4%)
Lundi 20 janvier: 1.588.000 (7.1%)
.
Touche pas à mon poste" sur D8
Vendredi 14 mars: 1.035.000 (5,6%)
Jeudi 13 mars: 1.192.000 (6.3%)
Mercredi 12 mars: 1.145.000 (5.9%)
Mardi 11 mars: 1.211.000 (6.3%)
Lundi 10 mars : 1.187.000 (5.9%)
Vendredi 7 mars: 919.000 (5.2%)
Jeudi 6 mars: 1.120.000 (5.8%)
Mercredi 5 mars: 1.034.000 (5.6%)
Mardi 4 mars: 1.152.000 (6%)
Lundi 3 mars: 1.110.000 (5.5%)
Vendredi 28 février: 880.000 (4.7%)
Jeudi 27 février: 1.231.000 (6.1%)
Mercredi 26 février: 1.193.000 (6.1%)
Mardi 25 février: 1.199.000 (6.1%)
Lundi 24 février: 1.326.000 (6.4%)
Jeudi 6 février: 1.175.000 (5.9%)
Mercredi 5 février: 1.295.000 (6.4%)
Mardi 4 février: 1.189.000 (6%)
Lundi 3 février: 1.101.000 (5.4%)
Vendredi 31 janvier: 1.013.000 (5,3)
Jeudi 30 janvier: 1.187.000 (6%)
Mercredi 29 janvier: 1.170.000 (5.8%)
Mardi 28 janvier: 1.151.000 (5.7%)
Lundi 27 janvier: 1.252.000 (5.9%)
Vendredi 24 janvier: 942.000 (4.7%)
Jeudi 23 janvier: 1.191.000 (5.8%)
Mercredi 22 janvier: 1.150.000 (5.7%)
Mardi 21 janvier: 1.275.000 (6.3%)
Lundi 20 janvier: 1.222.000 (5.8%)
.
"C à vous" sur France 5
Vendredi 14 mars: 641.000 (3.5%)
Jeudi 13 mars: 669.000 (3.5%)
Mercredi 12 mars: 718.000 (3.7%)
Mardi 11 mars: 603.000 (3.1%)
Lundi 10 mars : 677.000 (3.3%)
Vendredi 7 mars: 635.000 (3.5%)
Jeudi 6 mars: 688.000 (3.6%)
Mercredi 5 mars: 673.000 (3.6%)
Mardi 4 mars: 698.000 (3.6%)
Lundi 3 mars: 699.000 (3.5%)
Vendredi 28 février: 612.000 (3.3%)
Jeudi 27 février: 710.000 (3.5%)
Mercredi 26 février: 647.000 (3.3%)
Mardi 25 février: 735.000 (3.7%)
Lundi 24 février: 742.000 (3.6%)
Jeudi 6 février: 744.000 (6.3%)
Mercredi 5 février: 787.000 (3.9%)
Mardi 4 février: 812.000 (4%)
Lundi 3 février: 707.000 (3.4%)
Vendredi 31 janvier: 740.000 (3,8%)
Jeudi 30 janvier: 851.000 (4.2%)
Mercredi 29 janvier: 797.000 (3.8%)
Mardi 28 janvier: 790.000 (3.9%)
Lundi 27 janvier: 907.000 (4.2%)
Vendredi 24 janvier: 855.000 (4.2%)
Jeudi 23 janvier: 839.000 (4.1%)
Mercredi 22 janvier: 805.000 (3.9%)
Mardi 21 janvier: 757.000 (3.7%)
Lundi 20 janvier: 814.000 (3.8%)
Vos réactions
Plutôt TPMP d'habitude mais j'ai regardé des petits morceaux de L'émission pour tous et ca a l'air pas mal
et ben c'est pas mal pour hanouna non? pour une chaine de la tnt?
au vu de l'article on dirait que non, comme d'hab de la part de ce site jaloux
Pas terribles les audiences pour une première...
Pages
Réagissez
Nouveau ?
Inscrivez-vousDéjà membre ?
Mot de passe oublié ?